商品情報
BIKE
2024年04月の記事一覧
- 商品名
- clutch 700c
- メーカー
- tern
- 税込価格
- 68,200 yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- マットブラック
- サイズ
- 540mm
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 8速 |
タイヤ | 700×32c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★★☆ |
人気 | ★★☆☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |
- 商品名
- ballad
- メーカー
- FUJI
- 税込価格
- 71,280yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- ブロンズ
- サイズ
- 490mm
- スペック
-
フレーム | クロモリ |
ブレーキ | ロードタイプ |
変速 | 8速 |
タイヤ | 【ロードタイヤ】700×28c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★★ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★☆☆ |
- 商品名
- ballad
- メーカー
- FUJI
- 税込価格
- 89,100yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- ネイビー
- サイズ
- 520mm
- スペック
-
フレーム | クロモリ |
ブレーキ | ロードタイプ |
変速 | 8速 |
タイヤ | 【ロードタイヤ】700×28c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★★ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★★☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★☆☆ |
- 商品名
- cityroam8.0
- メーカー
- LOUIS GARNEAU
- 税込価格
- 58,300yen
- カテゴリー
- シティサイクル(女性向け)
- カラー
- ホワイト
- サイズ
- XS (370mm)
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 7)速 |
タイヤ | 26×1.5 |
バルブ | 【英式】イングリッシュバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★☆☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★☆ |
- 商品名
- leger
- メーカー
- tokyobike
- 税込価格
- 53,900yen
- カテゴリー
- シングルスピード
- カラー
- ブルージェイド
- サイズ
- S
- スペック
-
フレーム | クロモリ |
ブレーキ | キャリパータイプ |
変速 | - |
タイヤ | 26×1.15 |
バルブ | 【英式】イングリッシュバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★☆☆ |
快適性 | ★★★☆☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★★☆☆ |
人気 | ★★★☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★☆☆ |
- 商品名
- verza speed 50
- メーカー
- FELT
- 税込価格
- 59,400yen
- カテゴリー
- クロスバイク
- カラー
- ブラック
- サイズ
- M
- スペック
-
フレーム | アルミ |
ブレーキ | Vブレーキ |
変速 | 24(3×8)速 |
タイヤ | 700×35c |
バルブ | 【仏式】フレンチバルブ |
- 評価
-
走行性 | ★★★★☆ |
快適性 | ★★★★☆ |
丈夫さ | ★★★☆☆ |
個性的 | ★★☆☆☆ |
人気 | ★★☆☆☆ |
コストパフォーマンス | ★★★★★ |